Cinematograful este un mediu excelent de comunicare si prezinta numeroase avantaje, deoarece:
- Este un mediu masurabil si asigura spectatori unici
- Asigura audienta captiva
- Are o rata scazuta de evitare a mesajului publicitar, spectatorii manifestand angajament profund fata de mesajele comunicate
- Atractia si motivatia de a cumpara produsul sau serviciul pomovat creste
- Creste gradul de transmitere a mesajului publicitar prin simpla vizionare impreuna cu prietenii
- Filmele 3D au impact deosebit asupra spectatorilor
- Sporeste gradul de atingere a target-ului in campaniile de comunicare
Retea cinematografe Sugar Media
| Oras | Locatie | Ecrane |
| Bucuresti | Movieplex Cinema | 11 |
| Bucuresti | The Light Cinema | 7 |
| Bucuresti | Cityplex Cinema | 4 |
| Brasov | Cityplex Cinema | 3 |
| Cluj Napoca | Odeon Cineplex | 8 |
| Constanta | Cityplex Cinema | 4 |
Trafic per cinematograf 2010
| Tabel trafic / cinematograf | Movieplex Cinema | The Light Cinema | Cityplex Cinema Bucuresti | Cityplex Cinema Constanta | Cityplex Cinema Go Brasov | Odeon Cityplex Cluj-Napoca |
| Ianuarie 2010 | 101,770.00 | 38,213.00 | 11,325.00 | 26,411.00 | 9,190.00 | 49,828.00 |
| Februarie 2010 | 68,416.00 | 19,849.00 | 7,576.00 | 15,001.00 | 7,671.00 | 29,797.00 |
| Martie 2010 | 73,464.00 | 21,459.00 | 9,367.00 | 17,481.00 | 4,472.00 | 25,799.00 |
| Aprilie 2010 | 64,973.00 | 19,991.00 | 6,159.00 | 18,285.00 | 6,880.00 | 21,596.00 |
| Mai 2010 | 54,026.00 | 18,293.00 | 6,771.00 | 16,907.00 | 6,036.00 | 24,686.00 |
| Iunie 2010 | 49,514.00 | 16,249.00 | 6,867.00 | 17,615.00 | 6,773.00 | 20,309.00 |
| Iulie 2010 | 55,117.00 | 23,643.00 | 3,915.00 | 18,329.00 | 9,199.00 | 22,083.00 |
| August 2010 | 59,197.00 | 24,053.00 | 5,619.00 | 21,180.00 | 8,987.00 | 23,244.00 |
| Septembrie 2010 | ||||||
| Octombrie 2010 | ||||||
| Noiembrie 2010 | ||||||
| Decembrie 2010 | ||||||
| 526,477.00 | 181,750.00 | 57,599.00 | 151,209.00 | 59,208.00 | 217,342.00 |

